Type de verre | Seulement trempé – transparent, enduit |
Épaisseur | 3,1 mm – 19 mm |
Taille | 8 po x 19 po – 82 po x 142 po |
Poids maximal | 500 lb |
Verre trempé avec test thermique secondaire (heat soak)
Rexdale (ON)
Verre renforcie à la chaleur
Toronto (ON)
Épaisseur du verre trempée | 3,1 mm – 19 mm |
Épaisseur du verre renforcie à la chaleur | 3,1 mm – 10 mm |
Dimensions | 6 po x 15 po – 82 po x 142 po |
Rexdale (ON)
Épaisseur du verre trempée | 3,1 mm – 19 mm |
Épaisseur du verre renforcie à la chaleur | 3,1 mm – 8 mm |
Dimensions | 8 po x 14 po – 82 po x 142 po |
London (ON)
Épaisseur du verre trempée | 3,2 mm – 12 mm |
Épaisseur du verre renforcie à la chaleur | 5 mm – 6 mm |
Dimensions | 14 po en diagonale – 82 po x 142 po |
Ottawa (ON)
Épaisseur du verre trempée | 3,2 mm – 15 mm |
Épaisseur du verre renforcie à la chaleur | 6 mm |
Dimensions | 5 po x 10 po – 82 po x 142 po |
Webster (MA)
Épaisseur du verre trempée | 3,1 mm – 12 mm |
Épaisseur du verre renforcie à la chaleur | 3,1 mm – 10 mm |
Dimensions | 16 po en diagonale – 84 po x 144 po |
Miroir
Toronto (ON)
Taille | 12 po x 18 po – 102 po x 144 po |
Épaisseur | 3 mm – 6 mm |
Couleurs de verre | Transparent, à faible teneur en fer, teinté |
Unité scellée
Toronto (ON)
Taille | 8 po x 20 po – 95 po x 135 po (remplissage au gaz), 8 po x 20 po – 78 po x 177 po (remplissage à l’air) |
Épaisseur du verre | 3 mm – 14 mm |
Types d’espaceur | Aluminium, acier inoxydable, à bordure chaude |
Épaisseur d’espaceur maximale | 1 po |
Épaisseur totale | 12 mm – 50 mm |
London (ON)
Taille | 3 po x 3 po – 84 po x 137 po |
Épaisseur du verre | 3 mm – 20,5 mm |
Types d’espaceur | Aluminium, acier inoxydable, à bordure chaude, Super Spacer |
Épaisseur d’espaceur maximale | 15/16 po |
Épaisseur totale | 12 mm – 50 mm |
Ottawa (ON)
Taille | 3 po x 3 po – 96 po x 137 po |
Épaisseur du verre | 3 mm – 12 mm |
Types d’espaceur | Aluminium, acier inoxydable, à bordure chaude |
Épaisseur d’espaceur maximale | 3/4 po |
Épaisseur totale | 12 mm – 30 mm |
Webster (MA)
Taille | 10 po x 14 po – 78,75 po x 130 po 16 po en diagonale – 60 po x 82 po |
Épaisseur du verre | 2,3 mm – 12 mm |
Types d’espaceur | Anodisé, Super Spacer, Technoform |
Épaisseur d’espaceur maximale | 15/16 po |
Épaisseur totale | 10 mm – 32 mm maximum |
Verre Fabriqué
Toronto (ON)
Types de procédé | Délignage vertical, délignage double horizontal, perçage, usinage sur machine à commande numérique par calculateur |
Type de bord | Meulé à plat, hautement poli, façonné |
Le Biseautage | Oui |
Le Perçage | Oui |
Épaisseur du verre | 3 mm – 19 mm |
Taille maximale | 130 po (déligneuse), 144 po (machine à commande numérique par calculateur) |
Forme | Oui |
Rexdale (ON)
Type de procédé | Délignage vertical, délignage double horizontal, perçage, usinage sur machine à commande numérique par calculateur |
Type de bord | Meulé à plat, hautement poli |
Biseautage | Non |
Perçage de trou | Oui |
Épaisseur du verre | 3 mm – 19 mm |
Taille | 130 po (déligneuse), 160 po (machine à commande numérique par calculateur) |
Forme | Oui |
London (ON)
Type de procédé | Délignage vertical, perçage, usinage sur machine à commande numérique par calculateur |
Type de bord | Meulé à plat, hautement poli, biseauté |
Le Biseautage | Oui |
Le Perçage | Oui |
Épaisseur du verre | 5 mm – 12 mm |
Taille | 114 po (déligneuse), 118 po (machine à commande numérique par calculateur) |
Forme | Oui |
Ottawa (ON)
Type de procédé | Délignage vertical |
Type de bord | Meulé à plat, hautement poli |
Le Biseautage | Non |
Le Perçage | Oui |
Épaisseur du verre | 4 mm – 15 mm |
Taille | 128 po (déligneuse), 130 po (machine à commande numérique par calculateur) |
Forme | Oui |
Webster (MA)
Type de procédé | Délignage vertical, à jet |
Type de bord | Meulé à plat, hautement poli |
Le Biseautage | Non |
Le perçage | Oui |
Épaisseur du verre | 3 mm – 12 mm |
Taille | 115 po (déligneuse), 115 po (à jet) |
Forme | Oui |
Verre Laminé
Rexdale (ON)
Taille | 8 po x 24 po – 96 po x 152 po |
Épaisseur | 3,78 mm – 44 mm |
Intercalaire | 0,015 po – 0,120 po (PVB et SGP, transparent et couleurs) |
Types de verre | Transparent, teinté, enduit, traité à l’acide |
Verre peinturé
Toronto (ON)
Types | Allège, intérieur (Aquaglass), céramique |
Couleurs | Standard et personnalisée |
Épaisseur du verre | 3 mm – 19 mm |
Taille | 6 po x 15 po – 82 po x 142 po, 11 po en diagonale – 57 po x 144 po (intérieur) |
London (ON)
Types | Allège |
Couleurs | Standard et personnalisée |
Épaisseur du verre | 3 mm – 12 mm |
Taille | 14 po en diagonale – 82 po x 142 po |
Ottawa (ON)
Types | Allège |
Couleurs | Standard et personnalisée |
Épaisseur du verre | 3 mm – 12 mm |
Taille | 5 po x 10 po – 82 po x 142 po |